考研國家線,是國家確定的初試成績基本要求,包括應試科目總分要求和單科分數要求。
教育部根據全國不同地區經濟發展情況和教育水平等,把全國31個省市自治區分為兩類,分別為一區和二區。教育部按照一區、二區制定并公布參加全國統考和聯考考生進入復試的初試成績基本要求。報考地處一區、二區招生單位的考生,分別為A類考生和B類考生。
自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。
目前,只有34所高校有權自主劃線。34所自劃線高校復試工作先于其他高校進行,可以將未通過一志愿復試線的考生及時調劑至其他高校,使其他招生單位和考生的調劑更加主動。
考研分為一區和二區,國家按照一區、二區確定考生參加復試基本分數要求。一區包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等21省(市)
考研分為一區和二區,國家按照一區、二區確定考生參加復試基本分數要求。二區包括內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)
院校名稱 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國人民大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京航空航天大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京理工大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京師范大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國農業大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
天津大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南開大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
哈爾濱工業大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東北大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
大連理工大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
山東大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
復旦大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
同濟大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東南大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海交通大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國科學技術大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南京大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
浙江大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
武漢大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
湖南大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中南大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
四川大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華中科技大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
電子科技大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華南理工大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中山大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
廈門大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西安交通大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西北工業大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
吉林大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
重慶大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
蘭州大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
學科名稱 | 2018年變化 | 2018年分數 | 2017年分數 |
---|---|---|---|
哲學 | 下降5分 | A類280/B類270 | A類285/B類275 |
經濟學 | 下降5分 | A類330/B類320 | A類335/B類325 |
法學 | 上升5分 | A類315/B類270 | A類310/B類300 |
教育學 | 上升10分 | A類320/B類310 | A類310/B類300 |
文學 | 總分持平 | A類345/B類335 | A類345/B類335 |
歷史學 | 總分持平 | A類315/B類305 | A類315/B類305 |
理學 | 下降10分 | A類330/B類320 | A類340/B類330 |
工學 | 下降5分 | A類255/B類245 | A類260/B類250 |
農學 | 總分持平 | A類255/B類245 | A類255/B類245 |
醫學 | 上升5分 | A類300/B類290 | A類295/B類285 |
軍事學 | 下降10分 | A類270/B類260 | A類280/B類270 |
管理學 | 下降10分 | A類330/B類320 | A類340/B類330 |
藝術學 | 總分持平 | A類335/B類325 | A類335/B類325 |
2014-2018年專業學位
微信掃一掃
關注官網公眾號