項目簡介:山東大學是中國近代高等教育的起源性大學。其主體是1901年的山東大學堂,是繼京師大學堂之后的第二所國立大學,也是中國第一所按章程辦學的大學。學校先后歷經了山東大學堂、國立青島大學、國立山東大學、山東大學以及由原山東大學、山東醫科大學、山東工...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
財政與稅收管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
福利與社會保障 | 公共管理 | 山東大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
公共衛生事業管理 | 公共管理 | 山東大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
全球化與公共治理在職攻讀公共管理 | 公共管理 | 山東大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
公共管理 | 公共管理 | 山東大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
公共衛生 | 醫學 | 山東大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
水利工程 | 工程碩士 | 山東大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
信息科學與工程學院集成電路工程 | 電子科學與技術 | 山東大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
集成電路工程 | 電子科學與技術 | 山東大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 1.5年 | 20000 | 查看詳情 |
領導力發展方向 | 人力資源管理 | 山東大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
市場營銷 | 市場營銷 | 山東大學 | 2年 | 42000 | 查看詳情 |
開發與管理方向 | 人力資源管理 | 山東大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
國際市場營銷與品牌管理 | 國際貿易學 | 山東大學 | 2年 | 26000 | 查看詳情 |
國際商務管理 | 國際貿易學 | 山東大學 | 2年 | 29800 | 查看詳情 |
企業行政管理 | 行政管理 | 山東大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 國際貿易學 | 山東大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
SMBA | 企業管理 | 山東大學 | 2年 | 29800 | 查看詳情 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 山東大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
金融投資實務與管理方向 | 經濟學 | 山東大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
企業經濟管理方向 | 經濟學 | 山東大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
政治經濟學 | 政治經濟學 | 山東大學 | 2.5年 | 12000 | 查看詳情 |
國際貿易方向 | 國際貿易學 | 山東大學 | 2年 | 12000 | 查看詳情 |
MBA | 工商管理 | 山東大學 | 1.5年 | 23000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
010-58402442
zzyjszs
baoming@eduzaizhi.cn
微信掃一掃
關注官網公眾號